PRISLISTE PR. 1. MAJ 2023
De nævnte priser er inklusive prisen på eventuel teknik, men eksklusive priser på bedøvelse, røntgenbilleder mv.
Flerfladet plastfyldning | Fra | Til |
- Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | Kr. 925,- | kr. 1.200,- |
- Fyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | Kr. 1.595,- | kr. 2.000,- |
Krone | Fra | Til |
- Krone af metal med påbrændt porcelæn MK-krone) i stor kindtand (molar), i undermunden (uden stifter og opbygning). Produceret i Danmark | Kr. 6.100,- | 6.400 |
- Fortand inkl. Indmaling | Kr. 6.590,- | 7.000 |
Rodbehandling | Fra | Til |
(fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | ||
- Rodbehandling i fortand, overkæbe | Kr. 1.734,- | kr. 2.000,- |
- Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (ekskl. fyldning, røntgen og bedøvelse) | Kr. 3.100,- | Kr. 3.300,- |
- Samlet gennemsnitspris for rodbehandling i 3 kanaler incl.fyldning, 3 røntgen og 1 bedøvelse | Kr. 4.701,- | Kr. 5.500,- |
Bro 3 led | Fra | Til |
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden, af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | Kr. 17.925,- | Kr. 19.000,- |
Operativ fjernelse af visdomstand | Fra | Til |
(ikke ekstraktion) | ||
(fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | Kr. 1.979,- | Kr. 2.100,- |
En lokal bedøvelse | Kr. 320,- | |
Forsikringserklæring | Kr. 750,- | |
For yderligere spørgsmål vedr. priser: spørg personalet.
Med venlig hilsen
Ejby Tandlægehus
Der er 3 timers parkering på pladsen foran klinikken.
Læs her hvad sygeforsikringen "danmark" giver støtte til: