| PRISLISTE PR. 1. JANUAR 2025 | ||
|---|---|---|
| De nævnte priser er inklusive prisen på eventuel teknik, men eksklusive priser på bedøvelse, røntgenbilleder mv. | ||
| - Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | Kr. 1.025,- | kr. 1.200,- |
| - Fyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | Kr. 1.750,- | kr. 2.000,- |
| - Krone af metal med påbrændt porcelæn MK-krone) i stor kindtand (molar), i undermunden (uden stifter og opbygning). Produceret i Danmark | Kr. 6.300,- | |
| - Fortand inkl. Indmaling | Kr. 7.000,- | |
| (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | ||
| - Rodbehandling i fortand, overkæbe | Kr. 1.734,- | kr. 2.000,- |
| - Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (ekskl. fyldning, røntgen og bedøvelse) | Kr. 3.186, | Kr. 3.400,- |
| - Samlet gennemsnitspris for rodbehandling i 3 kanaler incl.fyldning, 3 røntgen og 1 bedøvelse | Kr. 5.800,- | Kr.7.000,- |
| Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden, af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | Kr. 18.900,- | Kr. 21.000,- |
| (ikke ekstraktion) | ||
| (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | Kr. 1.979,- | Kr. 2.200,- |
| En lokal bedøvelse | Kr. 390,- | |
| Forsikringserklæring | Kr. 1.150,- | |
For yderligere spørgsmål vedr. priser: spørg personalet.
Med venlig hilsen
Ejby Tandlægehus

Læs her hvad sygeforsikringen "danmark" giver støtte til: